የስፔን ላሊጋ
የጨዋታ መርሃግብር – ህዳር 25 – ታህሳስ 1
ሰኞ | ጂሮና | ዲፖርቲቮ | |
አርብ | ዲፖርቲቮ | ላስ ፓልማስ | |
ቅዳሜ | ጄታፌ | ኤባር | |
ቅዳሜ | ሪ.ማድሪድ | ሲቪያ | |
ቅዳሜ | ዶፖርቲቮ | ለጋነስ | |
ቅዳሜ | ቫሌንሺያ | ሴልታ ቪጋ | |
እሁድ | ሪ.ሶሴዳድ | ማላጋ | |
እሁድ | ሪ.ቤቲስ | አ.ማድሪድ | |
እሁድ | ሌቫንቴ | አትሌቲክ | |
እሁድ | ቪያሪያል | ባርሴሎና |
የደረጃ ሰንጠረዥ
# | ክለብ | ነጥብ | |
---|---|---|---|
1 | ባርሴሎና | 36 | |
2 | ቫሌንሺያ | 31 | |
3 | አትሌቲኮ ማድሪድ | 30 | |
4 | ሪያል ማድሪድ | 28 | |
5 | ሲቪያ | 28 | |
6 | ቪያሪያል | 21 | |
7 | ![]() |
ሌጋኔስ | 20 |
8 | ![]() |
ኼታፌ | 19 |
9 | ![]() |
ሪያል ሶሴዳድ | 19 |
10 | ![]() |
ሴልታ ቪጎ | 18 |
11 | ![]() |
ሪያል ቤቲስ | 18 |
12 | ![]() |
ጂሮና | 17 |
13 | ![]() |
ኤባር | 17 |
14 | ሌቫንቴ | 16 | |
15 | ![]() |
ስፓኞል | 16 |
16 | አትሌቲክ ክለብ | 14 | |
17 | ዴፖርቲቮ ላ ካሮኞ | 12 | |
18 | ![]() |
ላስ ፓልማስ | 10 |
19 | ![]() |
ማላጋ | 8 |
20 | ዴፖርቲቮ አላቬስ | 6 |
Advertisements